| Власник | Козир Микола Станіславович |
| Установа | Інститут еволюційної екології НАН України |
| Адреса для листування | м. Київ, вул.Лебедєва, 37, 03143 |
| E-mail | geobot2@ukr.net |
| Загальна кількість описів, шт. | 1500 |
| З них комп’ютеризовано, шт. | 1500 |
| Формат | Excel, Turboveg |
| Тип(и)/Клас(и) рослинності | Лучна, лісова Molinio-Arrhenatheretea, Phragmito-Magno-Caricetea, Koelerio-Corynephoretea, Carpino-Fagetea, Quercetea roboris, Alnetea glutinosae, Lemnetea |
| Регіон | Чернігівська, Сумська, Київська обл., м. Київ, |
| Роки | 2005-2019 |
| Кількість опублікованих описів, шт. | |
| Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних | |
| Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо | так |
| Наявність інформації про площу опису | так |
| Площа описів | 100-625 м2 |
| Представленість криптогамних рослин | |
| Номенклатура | |
| Режим доступу до описів: | Тип В |
| Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних | |
| Коментарі | |